料金一覧
人間ドックコース 料金表
※この表は横にスクロールできます。
| 検査項目 | ミニマムコース | 標準コース | 標準コース+α | フルコース | 上部内視鏡 | 下部内視鏡 | 上下部内視鏡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 費用(税込) | 17,600 | 59,400 | 89,100 | 121,000 | 16,500 | 33,000 | 48,400 | |
| 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 測定(身長・体重・腹囲・血圧) | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 尿検査・尿沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 血液検査 | 血算・末血像・MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ |
| 脂質検査 (TG, LDLコレステロール, HDLコレステロール non-HCLコレステロール, total コレステロール) |
○ | ○ | ○ | ○ |
ー |
○ | ○ | |
| 糖代謝 (空腹時血糖, HbA1c) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 肝機能 (AST, ALT, ALP, γGTP, コリンエステラーゼ T-bil, TP, アルブミン, LDH) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | |
| 肝炎ウイルス (HBsAg, HBsAb, HCVAb) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 感染症 (RPR, TPHA) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 腎機能 (BUN, Cre, e-GFR) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | |
| 尿酸 (UA) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 炎症 (CRP) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | |
| 膵 膵 (Amy, リパーゼ) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 甲状腺 (TSH, freeT4, freeT3) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| ピロリ菌 (H.p IgG) |
○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 便潜血検査 | ○ | ○ | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 上部消化管内視鏡 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | |
| 下部消化管内視鏡 | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | |
| 腹部超音波検査 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 頸動脈超音波検査 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | ー | |
| 膵MRI, CEA, CA19-9, DUPAN-II | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | |
人間ドック・オプション料金表
各コースに追加して調べることができます。
| 膵臓がんオプション(MRI) | 33,000円(税込) |
|---|---|
| 血液型検査(ABO、Rh) | 2,200円(税込) |
| 肺機能検査(肺年齢を調べます) | 4,400円(税込) |
| 大腸がん(便潜血2回法) | 1,650円(税込) |
| 麻疹抗体、おたふく抗体、風疹抗体、水痘抗体等 | 各5,500円(税込) |
| HIV | 3,850円(税込) |
| 便検査(O-157等) | 3,850円(税込) |
| 腹部エコー検査 | 7,700円(税込) |
| 頚動脈エコー検査 | 6,600円(税込) |
| 心エコー検査 | 11,000円(税込) |
| 甲状腺セット(甲状腺エコー+TSH+FT3+FT4) | 14,300円(税込) |
| PSA(前立腺がん腫瘍マーカー) | 2,200円(税込) |
| 前立腺セット(前立腺エコー+PSA) | 11,000円(税込) |
アレルギー検査オプション
| 非特異IgE抗体 | 1,650円(税込) |
|---|---|
| 樹木花粉セット(スギ、ヒノキ、シラカバ、ハンノキ、ブタクサ) | 6,600円(税込) |
| 甲殻類セット(エビ、カニ、サバ、サケ、アニサキス) | 6,600円(税込) |
| 食物セット(牛乳、卵白、小麦、そば、ピーナッツ、ω-5グリアジン、グルテン、Ara h2ピーナッツ由来、大豆、Gly m 4大豆由来、オボムコイド) | 13,200円(税込) |
| 屋内系セット(ヤケヒョウヒダニ、ハウスダスト、アルテルナリア(ススカビ)、アスペルギルス(コウジカビ)、カンジタ) | 6,600円(税込) |
| 果物セット(リンゴ、モモ、キウイ、バナナ、ラテックス、ハシラカバシラカバ) | 5,500円(税込) |
| 動物セット(イヌのフケ、ネコのフケ、ハムスター上皮、家兎上皮) | 5,500円(税込) |
| View39(39項目のアレルゲン) | 17,600円(税込) |
その他オプション検査についてもお気軽にお問い合わせ下さい。
ご予約のキャンセル、変更につきましては、キャンセルポリシーについてをご参照ください。
診断書
※当院書式の診断書(初回)は健康診断代に含まれております。
| 持込の診断書を発行する際 | 1部:3,300円(税込) |
|---|---|
| 診断書を追加で発行する際 | 1部:1,100円(税込) |
| 持込の診断書を追加で発行する際 | 1部:3,300円(税込) |
| 健診結果郵送代金 | 550円(税込) |
※結果のお渡しに関しては取りに来て頂ければ翌日、郵送の場合は10日前後かかります。予めご了承ください。
※上記は健診のみの価格です。就業可否判断についての記載は別途3,300円(税込)が発生致します。
※結果をXMLデータ(CD-R)でご希望の場合には別途3,300円(税込)がかかります。
※諸般の事情により、2024年1月より郵送代金を税込550円に値上げさせて頂きます。











